Hej! Na #mtbxcpl piszę o kolarstwie dzięki TOBIE!
Wspieraj mnie, żebym mógł dalej być blisko kolarstwa, robić relacje z zawodów, pisać i zarażać pasją.
W miniony weekend zakończył się wyścig The Pioneer. Piszemy, że jest to wyścig, ale możemy się umówić, że to nie o ściganie tam chodzi… Nowa Zelandia powala na kolana swoimi krajobrazami i chyba ciężko myśleć o jakimkolwiek wyścigu jeżdżąc po takich terenach. Dlatego szybko napiszę Wam o rozstrzygnięciach i zapraszam do obejrzenia wszystkich poniższych filmów. Gwarantuje, że to będzie najlepsza rzecz jaką dziś zrobiliście :)
Liczby wyścigu są solidne dlatego też niewiele uczestników decyduje się na taką wyprawę, ale kiedy już tam dotrą… no można im pozazdrościć. W tym roku klasyfikacja wyglądała następująco:
OPEN
1 | WATSON & SON MANUKA HONEY JAMES WILLIAMSON & SCOTT LYTTLE (205) | 26:42:56 | Open (1) | Male (1) |
2 | SEVEN DAY ADVENTURISTS PHIL WALTER & ADRIAN RETIEF (215) | 28:56:09 | Open (2) | Male (4) |
3 | NEW WORLD MARK WILLIAMS & KATE FLUKER (246) | 29:13:02 | Open (1) | Mixed (1) |
4 | TEAM CYCLEWORLD GUY CARTER & WARWICK MCLAREN (206) | 29:24:23 | Open (3) | Male (5) |
5 | SUBARU-MARATHONMTB.COM MIKE BLEWITT & JUSTIN MORRIS (200) | 29:32:46 | Open (4) | Male (6) |
KOBIETY
25 | HIREPOOL NINA MCVICAR & RETA TROTMAN (238) | 33:01:38 | Open (1) | Female (1) |
34 | SUJON THERMATECH ERIN GREENE & INGRID RICHTER (244) | 34:05:51 | Open (2) | Female (2) |
41 | HALEY & AMY HALEY VAN LEEUWEN & AMY HOLLAMBY (239) | 34:52:14 | Open (3) | Female (3) |
49 | CRAZY DAISIES MIRODA OTTO & ANZET DAVID (243) | 36:17:05 | Open (4) | Female (4) |
68 | CYCLE SURGERY AND SKODA GEMMA FRANKLIN & KELLY DAVIS (240) | 40:16:10 | Open (5) | Female (5) |
MIX
5 | NEW WORLD MARK WILLIAMS & KATE FLUKER (246) | 29:13:02 | Open (1) | Mixed (1) |
11 | FREAKSHOW SONYA LOONEY & GORDON WADSWORTH (245) | 30:45:42 | Open (2) | Mixed (2) |
54 | CRANK IT CYCLES – SPECIALIZED PETER O’SULLIVAN & SU PRETTO (248) | 37:03:24 | Open (3) | Mixed (3) |
60 | DATED LOAF AND PIKELET ROB GARDEN & MARQUITA GELDERMAN (251) | 38:13:18 | Open (4) | Mixed (4) |
65 | DIG EASTLAND SARAH HOLDEN & GERALD HOLDEN (252) | 39:47:19 | Open (5) | Mixed (5) |
A teraz już pora oddać się przyjemności oglądania tego co przeżywali uczestnicy tego wyścigu przez ostatnie 7 dni:
ETAP I
ETAP II
ETAP III
ETAP IV
ETAP V
ETAP VI
ETAP VII
Szczegóły odnośnie wyścigu i jego przyszłorocznej edycji, bo na pewno wielu z Was ma teraz ochotę tam pojechać znajdziecie na stronie PIONEER
COMMENTS