Hej! Na #mtbxcpl piszę o kolarstwie dzięki TOBIE!
Wspieraj mnie, żebym mógł dalej być blisko kolarstwa, robić relacje z zawodów, pisać i zarażać pasją.
Mało kto na początku września myśli już aktywnie o kolarstwie przełajowym, ale – co może zaskoczyć – sezon już wystartował, jak zwykle w sierpniu, na Antypodach, gdzie rozegrane zostały mistrzostwa Nowej Zelandii (wyniki). Na starym kontynencie kolarstwo przełajowe startuje z kolei w ten weekend w Niemczech, natomiast takim symbolicznym startem w naszym regionie jest pierwszy wyścig z cyklu Toi Toi Cup, który odbędzie się 28 września.
W kraju mamy zasadniczo trzy cykle czy też kalendarze, które z roku na rok są gwarantem tego, że jest gdzie zrobić nogę do Mistrzostw Polski albo po prostu dobrze, aktywnie przepracować zimę, żeby nie zdrewnieć kręcąc tylko waty na Zwifice ;)
Puchar Świata w kolarstwie przełajowym
Kalendarz tegorocznego Pucharu Świata CX urósł do czternastu wyścigów, a największymi nowościami będą te w w Wielkiej Brytanii w Londynie oraz Hiszpanii w Benidorm. Tradycyjnie sezon zaczyna się za oceanem.
Kalendarz PZKol
Od wielu lat kalendarz przełajowy Polskiego Związku Kolarskiego był trochę zastały i w zasadzie w ciemno można było zgadywać miejscówki. Coś się jednak ostatnio zaczęło zmieniać. Doszły tak doskonałe miejscówki jak Laskowice Pomorskie, Władysławowo (Cetniewo) czy nowa lokalizacja zawodów w Zielonej Górze, która w tym roku będzie gospodarzem Mistrzostw Polski.
Kolejną tegoroczną nowością w kalendarzu PZKol jest to, że mamy aż trzy wyścigi wpisane do kalendarza UCI, i to z kategorią C2, co w zasadzie jest pewniakiem jeśli chodzi o ściągnięcie na start zagranicznych zawodników. Do klasyka, jakim jest Bryksy Cross w Gościęcinie dołącza Suszec i Mikołów.
Stevens CX Cup
Z powodzeniem rozwija się od kilku lat cykl rozgrywany w województwie Zachodniopomorskim czyli Stevens CX Cup. Także w tym roku organizatorzy zapraszają na start, siedem miejscowości w kalendarzu. Początek już 9 października.
Aktualne informacje na fb.com/stevenscxcup
Syrenka CX
Lokalna przełajowa inicjatywa, w której maczam palce także w tym sezonie zaprasza na treningi, ustawki i wyścigi. Sezon zostanie zainagurowany już 1 października wyścigiem na warszawskiej Skrze. Wyścig zorganizowany zostanie we współpracy z Biurem Sportu m.st. Warszawy. Ale to dopiero początek. W tym sezonie planujemy sześć wyścigów, których szczegóły są w tej chwili potwierdzane. Oprócz tego oczywiście Halloweenowy wyścigi Dynia CX!
Aktualne informacje znajdziecie na fb.com/syrenka.cx
Data | Dzień | Puchar Świata | PZKol | Stevens CX Cup | Syrenka CX | Toi Toi Cup | Puchar Słowacji | Oderski Pohar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09 | niedziela | Jesenik | ||||||
28.09 | środa | Hole Vrchy | ||||||
1.10 | sobota | Wyścig | Hlinsko | |||||
2.10 | niedziela | Vrbno | ||||||
8.10 | sobota | Trening | Jicin | |||||
9.10 | niedziela | Waterloo, USA | Choszczno | Pobrezova | ||||
15.10 | sobota | Tokarnia k. Kielc | Trening | Dohnany | ||||
16.10 | niedziela | Fayatteville, USA | Środa Wlkp – SPP | Dohnany | ||||
22.10 | sobota | Ustawka | Topolcianky | Namest na Hane | ||||
23.10 | niedziela | Tabor, CZE | Jelenia Góra „B” | Myślibórz | Topolcianky | Krnov | ||
28.10 | piątek | Ostrava | ||||||
29.10 | sobota | Mikołów – SPP – UCI C2 | Pyrzyce | |||||
30.10 | niedziela | Maasmechelen, BEL | Kluczbork | Dynia CX | ||||
31.10 | poniedziałek | |||||||
1.11 | wtorek | |||||||
05.11 | sobota | Namur, BEL – ME CX | Włoszakowice – PP | PGE Narodowy | Stara Ves n.O. | |||
06.11 | niedziela | Namur, BEL – ME CX | Zwierzyn | Stara Ves n.O. | ||||
11.11 | piątek | Koziegłowy – | Trening | |||||
12.11 | sobota | Szczekociny | Trening | Veseli nad Luznici | ||||
13.11 | niedziela | Beekse Bergen, NED | Turawa – MP LZS | Police | Trening | |||
17.11 | czwartek | Slany | Samorin | |||||
19.11 | sobota | Laskowcie Pomorskie – SPP | Trening | Samorin | Krnov | |||
20.11 | niedziela | Overijse, BEL | Złotów | Trnava | ||||
26.11 | sobota | Trening | ||||||
27.11 | niedziela | Hulst, NED | Gościęcin – SPP – UCI C2 | Wałcz | ||||
3.12 | sobota | Bieganów – PP | Wyścig | Kolin | ||||
4.12 | niedziela | Antwerpia, BEL | Słubice – PP | Ziar nad Hronom | ||||
10.12 | sobota | Władysławowo – PP | Trening | Rymarov | ||||
11.12 | niedziela | Dublin, IRL | Władysławowo – PP | Nowogard | ||||
17.12 | sobota | Val di Sole, IT | Ośrodek Wawelska | |||||
18.12 | niedziela | Zielona Góra | ||||||
24.12 | sobota | Puchar Karpia | ||||||
25.12 | niedziela | Puchar Karpia | ||||||
26.12 | poniedziałek | Gavere, BEL | Puchar Karpia | |||||
27.12 | wtorek | Puchar Karpia | ||||||
28.12 | środa | Hucisko | Puchar Karpia | |||||
29.12 | czwartek | Częstochowa | Puchar Karpia | |||||
30.12 | piątek | Puchar Karpia | ||||||
31.12 | sobota | Puchar Karpia | ||||||
01.01 | niedziela | Puchar Karpia | ||||||
07.01 | sobota | Wyścig | ||||||
08.01 | niedziela | Zonhoven, BEL | Rewal | |||||
14.01 | sobota | Zielona Góra – MP | ||||||
15.01 | niedziela | Zielona Góra – MP | ||||||
21.01 | sobota | Wyścig | ||||||
22.01 | niedziela | Benidorm, ESP | ||||||
29.01 | niedziela | Besancon, FRA | ||||||
03.02 | sobota | Hoogerheide, NED – MŚ CX | ||||||
04.02 | niedziela | Hoogerheide, NED – MŚ CX |
COMMENTS