Hej! Na #mtbxcpl piszę o kolarstwie dzięki TOBIE!
Wspieraj mnie, żebym mógł dalej być blisko kolarstwa, robić relacje z zawodów, pisać i zarażać pasją.
Popularne „górale” dziś mają chyba najbardziej rozbudowaną ofertę ze wszystkich rodzajów rowerów. Nie dość, że konstrukcje mogą być stalowe, tytanowe, a dominuje aluminium i karbon, to jeszcze na przestrzeni ostatnich lat świat zwariował na punkcie rozmiarów kół. Wciąż można kupić „archaiczne” 26 cali, praktycznie wszyscy mają w ofercie rowery na dużych, 29 calowych kołach, a do tego od bodajże dwóch lat na stałe zagościły w ofercie rowery z kołami 27.5 cala. Wszystkie trzy rodzaje kół dostępne są praktycznie we wszystkich przedziałach cenowych. Do tego dochodzą wersje napędu. Nie dość, że Shimano i / lub SRAM, to jeszcze wchodzą w grę wszystkie permutacje w zakre
Ile jednak trzeba wydać minimum na rower, żeby mieć przyjemność z jazdy i spędzać na nim więcej w terenie niż w serwisie. Oczywiście można kupić rower za jeden czy dwa tysiące złotych, jednak w tym przedziale cenowym musimy liczyć się z tym, że poza ładnym logo na ramie dostaniemy najczęściej najniższą grupę osprzętu, ciężkie koła czy stalowe komponenty. Taki rower jest fajny do wycieczek do lasu, ale kiedy przyjdzie Ci wachlować przerzutkami co chwila to bardzo szybko okaże się, że trzeba wybrać się do serwisu na regulację. Do tego amortyzator, który tylko udaje, że jest amortyzatorem, a waży więcej niż sztywny widelec.
Dlatego też postanowiliśmy, że najniższy pułap cenowy dla roweru, na którym można pojechać na maraton, zawody w xc czy też po prostu pojeździć i mieć z tego przyjemność będzie nie droższy niż trzy tysiące. W tym przedziale dominują już rowery, których osprzęt to nie kombinacja znaczków i liter, ale konkretne grupy jak Alivio, Deore. Jest też kilka perełek z XT na pokładzie. Jeśli chodzi o SRAM, to znalazły się tu rowery m.in. z X4.
Rowery 26″
BTWIN ROCKRIDER 540 – 2 299 PLN / Decathlon.pl
Rama | Rama z aluminium 6061 T4 / T6. 1,850 kg w rozm. S; dostępny w 4 rozmiarach. |
Kolory | |
Rozmiar ramy | S, M, L, XL |
Widelec | Widelec z wkładem hydraulicznym BTWIN by Suntour |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 27 |
Przerzutka przód | Przerzutka przednia Shimano ALTUS. |
Przerzutka tył | Przerzutka tylna SRAM X7 |
Hamulec przód | Tektro Auriga comp 160 mm |
Hamulec tył | Tektro Auriga comp 160 mm |
Dźwignie hamulca | Tektro Auriga comp |
Manetki | Manetki SRAM 3×9 |
Korby | Shimano Acera FC-M371 44/32/22T |
Suport | SR Suntour |
Łańcuch | |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM ESP 5.0 11×32. |
Piasta przód | Formula |
Piasta tył | Formula |
Opony | Kenda Nevegal |
Obręcze | Rockrider Sport dwukomorowe by Rigida |
Kierownica | Rockrider COMP, oversize 640 mm |
Wspornik kierownicy | Rockrider COMP oversize, nachylenie 6°. |
Wspornik siodła | Rockrider SPORT w rozm. 29,8 mm. |
Stery | |
Siodło | Rockrider SPORT |
Chwyty | |
Pedały | Pedały platformowe Wellgo |
Waga | 13,3 kg |
BTWIN ROCKRIDER 560 – 2 999 PLN / Decathlon.pl
Rama | Rama z aluminium 6061 T4 / T6. 1,850 kg w rozm. S; dostępny w 4 rozmiarach. |
Kolory | |
Rozmiar ramy | S, M, L, XL |
Widelec | ROCK SHOX XC32 TK SOLO AIR 100 mm, z blokadą na kierownicy Sram Pop Loc. |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 30 |
Przerzutka przód | SHIMANO DEORE |
Przerzutka tył | SHIMANO SLX |
Hamulec przód | AVID DB1 |
Hamulec tył | AVID DB1 |
Dźwignie hamulca | AVID DB1 |
Manetki | SHIMANO DEORE |
Korby | SHIMANO DEORE 24/32/42. |
Suport | SHIMANO DEORE HT II |
Łańcuch | KMC X10 |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO DEORE 11/36 |
Piasta przód | |
Piasta tył | |
Opony | MICHELIN Country Trail w rozm. 26 x 2.00 |
Obręcze | AERO All Round z aluminium |
Kierownica | Kierownica o przekroju 31,8 mm w części centralnej (oversize) i z aluminium. O długości 660 mm w rozmiarach S i M, oraz 680 mm w rozmiarach L i XL. |
Wspornik kierownicy | Mostek z aluminium kompatybilny z rurami kierownicy o przekroju 31,8 mm (oversize). O długości 80 / 90 / 100 / 110 mm, odpowiednio przeznaczone dla rozmiarów S / M / L / XL |
Wspornik siodła | Sztyca siodła z aluminium, o przekroju 29,8 mm, i o długości 350 mm. Obejma siodła z 2 śrubami, aby zoptymalizować ciężar. |
Stery | |
Siodło | Siodło z wykończeniem „soft touch”: sportowy wygląd, wygodne w użytkowaniu. Wzmocnienia po bokach zabezpieczają przed przetarciami. |
Chwyty | |
Pedały | Pedały zatrzaskowe BTWIN Sport. |
Waga | 12,9 kg w rozm. L bez pedałów. |
Kross Level A6 26 – 2 999 PLN / Kross.pl
Rama | Aluminium Lite |
Kolory | czarny / grafitowy / czerwony mat |
Rozmiar ramy | S, M, L |
Widelec | Suntour XCR 32 RL Coil (skok 100mm, blokada w manetce) |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 30 |
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-M611 |
Przerzutka tył | Shimano SLX RD-M670 SGS Shadow |
Hamulec przód | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
Hamulec tył | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca | Avid DB1 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Deore 10 biegów |
Korby | Shimano Deore FC-M610 42/32/24T |
Suport | Shimano SM-BB52 |
Łańcuch | Shimano CN-HG54 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Deore CS-HG50-10 11-36 |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142DSE |
Opony | Schwalbe Rapid Rob PP 26″x2.1″ |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) |
Kierownica | Kross Sport Components (aluminium, prosta 660/680, 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Sport Components S-80mm,M-90mm, L-100mm (aluminium, ahead, 31,8mm) |
Wspornik siodła | Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm) |
Stery | VP A41AC pół-zintegrowane |
Siodło | Kross VL-1489 |
Chwyty | Kross |
Pedały | Aluminium VP-519A |
Waga | 14 |
Romet Rambler 26 6.0 – 3 049 PLN
Rock Shox XC 30 / Deore / Deore
Rowery 27.5″
Author Traction 27.5 – 3 099 PLN / Velo.pl
RST Aerial / Alivio / Deore
BH Spike 27.5 – 2 889 PLN / BHbikes.pl
SR Suntour XCM / Altus / Alivio
Cube Attention 27.5 – 3 149 PLN / SkiTeam.pl
Rock Shox XC30 / Deore / XT
Dartmoor Primal Basic Petrol 27.5 – 2 649 PLN / Velo.pl
Suntour XCR-32 / SRAM X4 / SRAM X4
Dema Ryano 5.0 27.5 – 3 099 PLN / Dema
Rock Shox XC30 / Deore / Deore
Fuji Nevada 1.4 27.5″- 2 899 PLN / Fujibikes.com
SIZES | XS (13″), S (15″), S/M (17″), M (19″), M/L (21″), L (23″) |
COLOR(S) | Satin Black w/ Red and Silver |
MAIN FRAME | Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube |
REAR TRIANGLE | Fuji A1-SL alloy w/ S-bend chainstays, post disc mount, cold-forged dropout and replaceable hanger |
FORK | SR Suntour SF15-XCM-HLO w/ hydraulic lockout, 100mm travel |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | Shimano Acera, alloy, 44/32/22T |
BOTTOM BRACKET | FSA, sealed cartridge bearing |
PEDALS | Resin platform |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus, 34.9mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT, 9-speed |
SHIFTERS | Shimano Altus, Rapid Fire, 9-speed |
CASSETTE | Shimano HG200, 11-34T, 9-speed |
CHAIN | KMC Z99, 9-speed |
WHEELSET | Vera Terra DPD18 rims 32h, Formula DC-20LW front / Formula DC-22LW rear disc hubs, 14g stainless black spokes |
TIRES | Vera Eos, 27.5″ x 2.2″, 30 tpi |
BRAKE SET | Tektro HD-M290, hydraulic disc, 180/160mm rotor |
BRAKE LEVERS | Tektro HD-M290, hydraulic disc |
HEADSET | FSA 1 1/8″ semi-integrated, caged bearings |
HANDLEBAR | Oval Concepts, 6061 alloy, riser, 31.8mm, 9° sweep, 15mm rise, 710mm wide |
STEM | Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, 7° rise |
TAPE/GRIP | Oval Concepts 400, dual-density Kraton |
SADDLE | Oval Concepts 200 w/ steel rails |
SEAT POST | Oval Concepts, 6061 alloy, 31.6mm, double-bolt micro-adjust |
WEIGHT, KG/LBS | 14.69kg / 32.32lbs |
Giant Talon 27.5 – 2 799 PLN / Giant Polska
SR Suntour XCR / Deore / XT
GT Avalanche 27.5 Eite – 2 899 PLN / Aspire
SR Suntoure XCR / Deore / Deore
Kellys Spider 70 27.5 – 2 799 PLN / Kellys
SR Suntour XCR / Alivio / Alivio
Kreidler Dice Big 5.0 – 3 399 PLN / Kreidler
Rama | aluminium frame |
Kolory | black matte |
Rozmiar ramy | Gents 650B: 45 cm, 49 cm, 54 cm |
Widelec | 27,5″ suspension fork Rock Shox XC30, 100 mm |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 30 |
Przerzutka przód | Shimano Deore FD-M610 34,9mm |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M593, 10-fold |
Hamulec przód | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Hamulec tył | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Dźwignie hamulca | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Manetki | Shimano Deore SL-M610 |
Korby | Shimano FC-M522-L, 24/32/42 teeth |
Suport | included in bottom bracket / BB92 standard |
Łańcuch | Shimano HG 40 |
Kaseta / Wolnobieg | Sun Race, aluminium spider, 10-fold |
Piasta przód | Shimano Center Lock, quick release, 10-fold, black |
Piasta tył | Shimano Center Lock, quick release, 10-fold, black |
Opony | Schwalbe Rapid Rob, 57-584 |
Obręcze | hollow camber MACH1, Neo Disc 650B, aluminium, 32 hole, black |
Kierownica | Off-Limit Ultra, aluminium, adjustable bracket |
Wspornik kierownicy | Off-Limit Ultra, aluminium, adjustable bracket |
Wspornik siodła | SP-217 aluminium patent |
Stery | |
Siodło | saddle Velo VL1353, with Kreidler logo |
Chwyty | Velo VLG-852AD3-001-02, with Kreidler logo |
Pedały | MTB steel / synthetic |
Waga | 13,6 |
Kross Level R4 – 2 799 PLN / Kross.pl
Rama | Aluminium Lite |
Kolory | czarny mat, czarny / czerwony / niebieski polysk |
Rozmiar ramy | S, M, L, XL |
Widelec | Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada w manetce) |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 27 |
Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M370 |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow |
Hamulec przód | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm – S, M, 180mm – L, XL) |
Hamulec tył | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca | Avid DB1 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Altus SL-M370, 9 biegów |
Korby | Shimano Acera FC-M371 44/32/22T |
Suport | SR Suntour |
Łańcuch | Shimano CN-HG53 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Alivio CS-HG400-9 11-34T |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142DSE |
Opony | Schwalbe Smart Sam 27,5″x2,1″ |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) |
Kierownica | Kross Sport Components (aluminium, prosta XS,S-660, M,L,XL-680 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm) |
Wspornik siodła | Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm) |
Stery | VP A41AC pół-zintegrowane |
Siodło | Kross VL-1353 |
Chwyty | Kross |
Pedały | aluminium/nylon |
Waga | 14,4 |
Merida Big Seven 100 – 2 749 PLN / Merida Polska
SR Suntour XCM / M370 / Alivio
Merida Big Seven 300 – 3 149 PLN / Merida Polska
SR Suntour XCR / Alivio / Deore
Romet Mustang 27.5 1.0 – 3 049 PLN / Romet
Suntour Raidon XC / Alivio / Alivio
Scott Scale 770 – 3 199 PLN / Scott Polska
Suntour XCR / Deore / Deore
Scott Aspect 730 – 2 799 PLN / Scott Polska
Suntour XCR / M4000 / Deore
Whistle Miwok 27.5 – 2 849 PLN / Sypytkowski Sport
Suntour XCM RL / Altus / Deore
Rowery 29″
RST Blace / Acera / Alivio
Cannondale Trail 5 29 – 3 199 PLN / Aspire
SR Suntour XCM / Altus / Acera
Canyon Yellowstone AL 3.9 29 – 2 589 PLN / Canyon
Rock Shox XC28 / Alivio / SLX
Canyon Yellowstone AL 4.9 29 – 3 019 PLN / Canyon
Rock Shox XC30 / Deore / XT
Cube Analog 29 – 2 829 PLN / SkiTeam.pl
Rock Shox XC30 / Alivio / Deore
Dema Auron 5.0 29 – 3 099 PLN / Dema
Rock Shox XC30 / Deore / XT
Fuji Nevada 1.4 29″ 2015 – 2 899 PLN / Fujibikes.com
SIZES | S (15″), S/M (17″), M (19″), M/L (21″), L (23″) |
COLOR(S) | Satin Black w/ Leaf Green and Charcoal, Gloss Navy w/ Orange and White |
MAIN FRAME | Fuji A2-SL custom-butted alloy w/ PowerCurve down tube, oversized seat tube |
REAR TRIANGLE | Fuji A1-SL alloy w/ S-bend chainstays, post disc mount, cold-forged dropout and replaceable hanger |
FORK | SR Suntour SF15-XCM-HLO w/ hydraulic lockout, 100mm travel |
REAR SHOCK | N/A |
CRANKSET | Shimano Acera, alloy, 44/32/22T |
BOTTOM BRACKET | FSA, sealed cartridge bearing |
PEDALS | Resin platform |
FRONT DERAILLEUR | Shimano Altus, 34.9mm |
REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT, 9-speed |
SHIFTERS | Shimano Altus, Rapid Fire, 9-speed |
CASSETTE | Shimano HG200, 11-34T, 9-speed |
CHAIN | KMC Z99, 9-speed |
WHEELSET | Vera Terra DPD18 rims 32h, Formula DC-20LW front / Formula DC-22LW rear disc hubs, 14g stainless black spokes |
TIRES | Vera Eos, 29″ x 2.1″, 30 tpi |
BRAKE SET | Tektro HD-M290, hydraulic disc, 180/160mm rotor |
BRAKE LEVERS | Tektro HD-M290, hydraulic disc |
HEADSET | FSA 1 1/8″ semi-integrated, caged bearings |
HANDLEBAR | Oval Concepts flat bar, 6061 alloy, 31.8mm, 9° sweep, 0mm rise, 710mm wide |
STEM | Oval Concepts 313, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm, 7° rise |
TAPE/GRIP | Oval Concepts 400, dual-density Kraton |
SADDLE | Oval Concepts 200 w/ steel rails |
SEAT POST | Oval Concepts, 6061 alloy, 31.6mm, double-bolt micro-adjust |
WEIGHT, KG/LBS | 14.58kg / 32.10lbs |
Giant Talon 29 – 2 699 PLN / Giant Polska
SR Suntour XCM / Alivio / Deore
GT Karakoram 29 Elite – 2 999 PLN / Aspire
SR Suntour XCR / Deore / Deore
Kellys TNT 70 29 – 2 799 PLN / Kellys
SR Suntour / Alivio / Alivio
Kreidler Dice 29er Shimano Acera 24-speed / Disc – 2799 PLN / Kreidler
Rama | aluminium frame |
Kolory | black matte |
Rozmiar ramy | S, M, L, XL |
Widelec | suspension fork SF14 XCM-HLO-DS-29 |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 24 |
Przerzutka przód | Shimano Acera FD-M390, 24,9mm |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M390 |
Hamulec przód | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Hamulec tył | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Dźwignie hamulca | disc brake Shimano Altus, hydraulically |
Manetki | Shimano Acera SL-M390 |
Korby | Shimano Acera FC-M371 44/32/22 teeth |
Suport | Shimano BB-UN26 |
Łańcuch | KMC X9 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano HG-30 11-32 teeth |
Piasta przód | Shimano Center Lock, quick release, 10-fold, black |
Piasta tył | Shimano Center Lock, quick release, 10-fold, black |
Opony | Schwalbe Smart Sam 29er, 57-622 |
Obręcze | hollow camber MACH1, 29 Neo Disc 17-622, aluminium, 32 hole, black |
Kierownica | Units, aluminium, Trekking 5° |
Wspornik kierownicy | Off-Limit Ultra, aluminium , adjustable bracket |
Wspornik siodła | SP-217 aluminium patent |
Stery | |
Siodło | Velo VL1353 |
Chwyty | fixed grips Velo VLG-851AD3-10 |
Pedały | |
Waga | 13,8 |
Kross Level B4 – 2 799 PLN / Kross.pl
Rama | Aluminium Lite |
Kolory | czarny / zielony połysk, biały / niebieski / czerwony połysk |
Rozmiar ramy | S, M, L, XL |
Widelec | Suntour XCM RL (skok 100mm, blokada w manetce) |
Tylny amortyzator | – |
Ilość biegów | 27 |
Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M371 |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow |
Hamulec przód | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 180mm) |
Hamulec tył | Avid DB1 (hydrauliczne, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca | Avid DB1 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Altus SL-M370, 9 speed |
Korby | Shimano Acera FC-M371 44/32/22T |
Suport | SR Suntour |
Łańcuch | Shimano CN-HG53 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Alivio CS-HG400-9 11-34T |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142DSE |
Opony | Schwalbe Smart Sam 29″x2,1″ |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka) |
Kierownica | Kross Sport Components (aluminium, prosta 680/700, 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Kross Sport Components (aluminium, ahead, 31,8mm) |
Wspornik siodła | Kross Sport Components (aluminium, 27,2mm) |
Stery | VP A41AC pół-zintegrowane |
Siodło | Kross VL-1353 |
Chwyty | Kross |
Pedały | Alloy/Nylon |
Waga | 15,1 |
Merida Big Nine 300 – 3 149 PLN
SR Suntour XCR / Alivo / Deore
Merida Big Nine 100 – 2 749 PLN
SR Suntour XCM / M370 / Alivio
Orbea MX 30 – 2 699 PLN / PolSport Częstochowa
SR Suntour XCR / M371 / Acera
Orbea MX 20 – 3 199 PLN / PolSport Częstochowa
SR Suntour XCR / Deore / Deore
Romet Rambler 29 3.0 – 2 649 PLN / Romet
Suntour XCR 32 / Alivio / Alivio
Romet Mustang 29 1.0 – 3 069 PLN / Romet.pl
SR Suntour Raidon XC / Alivio / Alivio
SR Suntour XCR / M4000 / Deore
Specialized Rockhopper Sport 29 – 2 499 PLN / Specialized
SR Suntour XCM / Altus / Acera
Specialized Rockhopper Comp 29 – 2 999 PLN / Specialized
SR Suntour XCR / X5 / Alivio
SR Suntour XCT / Altus / Altus
Rock Shocx XC 30 / Altus / Acera
Whistle Patwin 29″ – 2 849 PLN / Sypytkowski Sport
Suntour XCM RL / Altus / Deore
COMMENTS