Wyniki – 8 – 11 listopada 2014

HomeWyniki

Wyniki – 8 – 11 listopada 2014

Hej! Na #mtbxcpl piszę o kolarstwie dzięki TOBIE!
Wspieraj mnie, żebym mógł dalej być blisko kolarstwa, robić relacje z zawodów, pisać i zarażać pasją.


Wspieraj Autora na Patronite

Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

Mistrzostwa Europy w kolarstwie przełajowym

 

przełaj lorch mistrzostwa europy juniorzy przełaj wyniki 2014

Juniorzy

przełaj lorch mistrzostwa europy masters przełaj wyniki 2014

Masters

 

Superprestige – Ruddervoorde

 

Miejsce Imię / Nazwisko Narodowość Wiek Wynik
1 Tom MEEUSEN BEL 26 1:03:06
2 Mathieu VAN DER POEL NED 19 1:03:06
3 Klaas VANTORNOUT BEL 32 1:03:06
4 Sven NYS BEL 38 1:03:06
5 Lars VAN DER HAAR NED 23 1:03:18
6 Jens ADAMS BEL 22 1:03:21
7 Kevin PAUWELS BEL 30 1:03:36
8 Corne VAN KESSEL NED 23 1:04:03
9 Joeri ADAMS BEL 25 1:04:12
10 Bart AERNOUTS BEL 32 1:04:15

 

Soudal Jaarmarktcross Niel – Belgia

 

Miejsce Imię / Nazwisko Narodowość Wiek Wynik
1 Sven NYS BEL 38 1:00:25
2 Wout VAN AERT BEL 20 1:01:15
3 Kevin PAUWELS BEL 30 1:01:22
4 Philipp WALSLEBEN GER 27 1:02:30
5 Dieter VANTHOURENHOUT BEL 29 1:02:59
6 Rob PEETERS BEL 29 1:03:06
7 Sven VANTHOURENHOUT BEL 33 1:03:10
8 Julien TARAMARCAZ SUI 27 1:03:13
9 Tom MEEUSEN BEL 26 1:03:30
10 Jim AERNOUTS BEL 25 1:03:50

 

Legia MTB – Wyścig Przełajowy w Wesołej

 

legia przełaje wesoła wyniki
 

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym – Bieganów

 

bieganów przełaj wyniki juniorzy

Juniorzy

bieganów przełaj wyniki kobiety elita

Kobiety Open (Elita / U23 / Juniorki)

bieganów przełaj wyniki masters

Masters

bieganów przełaj wyniki mezczyzni elita

Elita / U23 mężczyzn

 

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym – Zielona Góra

 

zielona góra przełaj wyniki juniorzy

Juniorzy

Kobiety (Elita / Juniorki)

Kobiety (Elita / Juniorki)

 

Puchar Polski w kolarstwie przełajowym – Godzina w Piekle – Lublin

 

lublin przełaj godzina w piekle wyniki kobiety elita juniorki

Kobiety (Elita / Juniorki)

lublin przełaj godzina w piekle wyniki juniorzy

Juniorzy

lublin przełaj godzina w piekle wyniki masters

Masters

lublin przełaj godzina w piekle wyniki mezczyzni elita

Elita

lublin przełaj godzina w piekle wyniki amator

Amator

 

Legia – Wyścig przełajowy – Forty Bema

 

legia przełaje forty bema wyniki elita

Elita

legia przełaje forty bema wyniki masters

Masters

 

Whistle Masters XC Cup – Łódź

 

Kobiety Open:

L.P. Nr Zawodnik: Klub Dystans Kat. Okr. 1: Okr. 2: Okr. 3: Total
 1 11 Urban Anna Niezrzeszony 3 rundy OPEN 0:18:11.130 0:19:55.650 0:19:54.460 0:58:01.240
 2 7 Mikołajczyk Marta Crazy Racing Team 3 rundy OPEN 0:19:09.580 0:20:29.210 0:20:20.480 0:59:59.270
 3 137 Rajska Dorota 3 rundy OPEN 0:19:11.340 0:20:22.260 0:20:32.570 1:00:06.170

Masters:

L.P. Nr Zawodnik: Klub Dystans Kat. Okr. 1: Okr. 2: Okr. 3: Okr. 4: Total
1 105 Stękiel Jerzy Goggle Pro Active Eyewear 4 rundy 1 Masters III 0:16:55.590 0:17:44.110 0:18:14.890 0:18:04.920 1:10:59.510
2 140 Gajewski Piotr Niezrzeszony 4 rundy 1 Masters II 0:15:41.060 0:17:57.710 0:17:56.430 0:20:15.380 1:11:50.580
3 58 Hajzler Roman Jastzębie Łaskie 4 rundy 1 Masters II 0:16:31.710 0:18:08.410 0:18:13.840 0:19:03.410 1:11:57.370
4 19 Steciuk Marek Brubeck Kettler Team 4 rundy 1 Masters III 0:18:14.300 0:18:27.720 0:18:35.200 0:19:24.160 1:14:41.380
5 54 Chwałowski Adam Estile Racing Team 4 rundy 1 Masters II 0:16:59.640 0:19:13.470 0:19:10.320 0:20:05.550 1:15:28.980

Elita:

L.P. Nr Zawodnik: Klub Dystans Kat. Okr. 1: Okr. 2: Okr. 3: Okr. 4: Total
1 124 ZIÓŁKOWSKI JAROSŁAW KETTLER BIKE TEAM 4 rundy 2 Masters I 0:14:02.380 0:15:25.930 0:15:43.990 0:16:06.490 1:01:18.790
2 39 Dziwisz Sławomir Fil Bike Rzeszów 4 rundy 2 Elita 0:14:05.290 0:15:41.210 0:15:51.110 0:16:06.740 1:01:44.350
3 152 Szałapski Jakub Cyklomaniacy.pl 4 rundy 2 Masters I 0:14:18.810 0:15:54.250 0:16:12.460 0:16:34.720 1:03:00.240
4 90 Wojtowicz Marcin Cyklomaniacy.pl 4 rundy 2 Elita 0:16:11.440 0:17:50.080 0:17:46.250 0:17:19.600 1:09:07.370
5 142 Nogalski Kamil LEWA WOLNA 4 rundy 2 Elita 0:16:04.060 0:17:27.350 0:17:55.840 0:17:51.630 1:09:18.880
6 107 Bedyński Artur Maxxbike Team 4 rundy 2 Elita 0:16:09.960 0:17:43.010 0:17:51.430 0:17:59.490 1:09:43.890
7 149 Marciniak Adam 4 rundy 2 Masters I 0:16:29.930 0:18:14.890 0:18:37.270 0:18:54.140 1:12:16.230
8 106 Jaźwiński Piotr LEWA WOLNA 4 rundy 2 Elita 0:16:46.410 0:18:39.380 0:18:49.000 0:18:27.960 1:12:42.750
9 102 Starosta Krzysztof Niezrzeszony 4 rundy 2 Masters I 0:16:49.190 0:18:42.320 0:18:35.120 0:18:57.860 1:13:04.490
10 40 Janecki Dawid LKK Start Tomaszów Maz. 4 rundy 2 Elita 0:15:58.830 0:18:00.660 0:18:49.340 0:20:26.800 1:13:15.630

Zdjęcie okładkowe: http://cyclephotos.co.uk/


Hej! #mtbxcpl jest na Google News - kliknij tu i bądź na bieżąco z tym, co słychać w kolarstwie!


REKLAMA

COMMENTS

DISQUS: 2